Registro de dominios
Ingresá al mundo online con paso fuerte
El primer paso para asegurar una presencia web exitosa es la elección de un nombre de dominio adecuado para representarte en Internet.
XMundo Networks te ofrece la posibilidad de registrar el dominio que quieras, utilizando la razón social, marca o nombre de fantasía de tu negocio o proyecto. Podés usar ese dominio para tener tu sitio web y/o disponer de cuentas de correo electrónico propias.
Al pensar en un nombre de dominio debés tener en cuenta:
- Que no sea muy largo
- Que sea fácil de pronunciar, deletrear y recordar
- Que no se confunda con dominios similares
- Que no esté formado por letras consecutivas que provoquen confusión: oscurossilencios
Extensión | Importe Anual * |
---|---|
com | $28218.16 |
net | $37193.68 |
org | $35661.28 |
tv | $70906.62 |
cc | $28437.08 |
biz | $35442.36 |
eu | $14645.43 |
ws | $54706.90 |
in | $26247.93 |
bz | $56896.04 |
mn | $98489.92 |
ca | $28437.08 |
asia | $27342.50 |
gb.com | $133516.34 |
kr.com | $67841.80 |
qc.com | $54706.90 |
de.com | $54706.90 |
no.com | $120381.44 |
jpn.com | $120381.44 |
se.net | $120381.44 |
uk.net | $120381.44 |
com.au | $24058.77 |
co.uk | $16834.57 |
me.uk | $16834.57 |
net.in | $12894.10 |
gen.in | $12894.10 |
ind.in | $12894.10 |
com.co | $28437.08 |
nom.co | $28437.08 |
net.nz | $41571.98 |
cn | $16396.75 |
net.cn | $16396.75 |
ru | $9851.18 |
net.ru | $9851.18 |
pw | $43761.14 |
com.de | $15302.17 |
in.net | $16396.75 |
la | $70030.95 |
za.com | $91922.47 |
sa.com | $120381.44 |
Ver más... |
* Los precios indicados están expresados en pesos argentinos e incluyen IVA.